
病院概要
| 名称 | 総合青山病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒441-0195 愛知県豊川市小坂井町道地100番地1 |
| TEL | 0533-73-3777 |
| FAX | 0533-73-1666 |
| 開設年月日 | 平成20年11月1日 |
| 理事長 | 牧野 政子 |
| 副理事長 | 井上 哲郎 |
| 病院長 | 瀬川 昂生 |
| 病床数 | 230床(一般137床/回復期リハビリテーション病棟41床/療養52床) |
| 敷地面積 | 17,407.05m2 |
| 建物概要 | 鉄筋コンクリート 一部鉄骨 5階建(本館) 鉄骨造 4階建(西館) |
| 延面積 | 12,691.70m2(本館) 4,390m2(西館) |
診療科19科目
内科/神経内科/呼吸器内科/消化器内科/循環器内科/腎臓内科/漢方内科/小児科/外科/整形外科/脳神経外科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/放射線科/麻酔科/リハビリテーション科/歯科口腔外科
診療従事者
| 医師(常勤) | 23名 |
|---|---|
| 看護師 | 162名 |
| 医療技術・事務等 | 127名 |
看護基準
一般病棟 7対1(137床)
機関指定
救急告示病院/愛知県急性心筋梗塞システム指定病院/東三河平坦部広域第2次救急医療機関/保険医療機関指定/国民健康保険療養取扱機関/労災保険指定病院/労災保険二次検診等給付医療機関/結核予防法指定医療機関/生活保護指定医療機関 原爆被爆者医療指定医療機関/身体障害者福祉法指定医療機関/指定自立支援医療機関/感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する指定届出機関/救急車両の指定/救急病院の指定
主な医療機器
サイバーナイフII/心臓カテーテル検査・デジタルシネアンギオシステム/MRI撮影装置/DSA血管撮影装置/全身CT撮影装置/CR画像処理システム/キセノンCT脳血流測定装置/断層撮影装置/骨密度測定装置/超音波断層装置(心臓専用 乳腺・甲状腺・表在組織用腹部専用 婦人科専用眼科用)/長時間心電図解析装置/トレッドミル検査装置/大動脈内バルーン・パンピング装置/電子内視鏡(気管支鏡、上部消化管用、下部消化管用、胆道用)/自動多機能オージオメータ・インピーダンスオージオメータ/耳鼻科用内視鏡/高圧酸素治療装置/自動分析装置/全自動白血球分類機能付血球計数装置/血液ガス分析装置/血中薬物分析装置/全自動血液凝固分析装置/全自動肺機能検査システム/脳波計/筋電図・脳誘発反応検査装置/無散瞳眼底カメラ/非接触式角膜内皮細胞撮影装置/蛍光眼底撮影装置/動的・静的・量的視野計/患者監視モニター装置+麻酔表記録装置/気管支鏡/ブランケット/脳外用マイクロ手術セット/人工心肺装置/コントラバス手術用顕微鏡/内視鏡下胆嚢摘出手術道具/光凝固装置/超音波白内障装置/眼科用手術顕微鏡
認定施設
日本整形外科学会専門医認定医療制度研修施設
日本リウマチ学会認定教育施設
日本脳神経外科学会専門医認定指定訓練施設
身体障害者福祉法 指定医
| 医師名 | 診療課 | 診療障害部位 |
|---|---|---|
| 横井 風兒 | 神経内科 | 肢体不自由、音声、平衡機能障害、言語機能障害 |
| 龍 浩志 | 脳神経外科 | 肢体不自由 |
| 井上 哲郎 | 整形外科 | 肢体不自由 |
| 豊田 澄男 | 消化器内科 | 肢体不自由 |
| ぼうこう直腸機能障害 | ||
| 小腸機能障害 | ||
| 肝臓機能障害 | ||
| 及川 道雄 | 整形外科 | 肢体不自由 |
| 酒井 美光 | 循環器内科 | 循環器科(心臓) |
| 石黒 幸一 | 泌尿器科 | 腎臓機能障害、ぼうこう、直腸機能障害 |
| 瀬川 昻生 | 消化器内科 | 小腸機能障害 |
| 肝臓機能障害 | ||
| 土屋 直人 | 脳神経外科 | 肢体不自由 |
| 渡邉 智仁 | 外科 | ぼうこう、直腸機能障害 小腸機能障害 |
障害者自立支援法 指定医
| 医師名 | 診療課 | 診療障害部位 |
|---|---|---|
| 龍 浩志 | 脳神経外科 | 脳神経外科に関する医療 |
| 石黒 幸一 | 泌尿器科 | 腎臓に関する医療 |
| 横井 風兒 | 神経内科 | 精神通院医療 |
沿革
| S42.08 | 青山医院(内科、小児科、産婦人科)開設 |
|---|---|
| S53.06 | 青山病院開設65床 |
| S54.11 | 消化器科、外科新設 |
| S56.01 | 医療法人 宝美会設立認可 |
| S56.04 | 定床127床に増床 |
| S57.04 | 定床149床に増床 |
| S57.09 | 外来棟増築工事竣工 定床210床に増床 |
| S57.11 | 耳鼻咽喉科、理学診療科、放射線科新設 |
| S58.04 | 病棟増改築工事竣工 |
| S58.09 | 整形外科、脳神経外科新設 |
| S59.06 | 泌尿器科、肛門科新設 |
| S61.03 | 看護師寮竣工定床230床に増床 |
| S62.11 | 救急病棟増築工事竣工 |
| H01.01 | 循環器科、心臓血管外科新設 |
| H03.06 | 眼科新設 |
| H04.08 | 急性心筋梗塞システム体制への参画 |
| H04.12 | 呼吸器科新設 |
| H06.01 | 施設整備増改築工事着工 |
| H07.03 | 本館竣工 |
| H07.11 | 南館竣工 |
| H08.05 | 豊川消防署 心電図電送システム導入 |
| H08.12 | 総合青山病院と院名変更 |
| H10.04 | リウマチ科新設 |
| H14.04 | 産科廃止 |
| H14.08 | 歯科口腔外科新設 |
| H16.01 | 婦人科廃止 |
| H16.07 | 透析治療開始(6床) |
| H16.09 | 入院基本料1(2:1)届出 |
| H17.04 | 皮膚科新設 |
| H17.06 | 透析ベット増床(13床) |
| H18.01 | 神経内科新設 |
| H18.04 | 一般病棟入院基本料10:1届出 |
| H18.10 | 療養病棟入院基本料2(8割以上8割未満)届出 |
| H19.05 | 病院機能評価(Ver.5.0)の認定取得 |
| H20.09 | 第二青山病院と院名変更 |
| H20.11 | 総合青山病院移転新設(137床) |
| H21.05 | 麻酔科新設 |
| H21.06 | 腎臓内科、漢方内科新設(漢方外来開始) |
| H21.10 | ニコチン外来開始 |
| H21.11 | リウマチ専門外来、脊椎専門外来、 スポーツ専門外来開始 |
| H22.05 | 一般病棟入院基本料7:1届出 |
| H22.10 | 第二青山病院と合併(一般137床・療養93床) |
| H23.03 | 回復期リハビリテーション病棟(41床)開設 |
| H23.04 | 放射線科新設 |




