
診療実績
患者数
| 平成21年度 | 平成22年度 | |
|---|---|---|
| 外来患者数(1日平均) | 385.6人 | 412.5人 |
| 入院患者数(1日平均) | 122.7人 | 209.3人 |
| 平均在院日数(一般病床) | 17.6日 | 17.4日 |
| 紹介患者数 | 1,792人 | 1,861人 |
※H22年10月より、230床へ増床
救急対応数
| 平成21年度 | 平成22年度 | |
|---|---|---|
| 救急車搬送件数 | 873件 | 716件 |
手術件数
| 平成21年度 | 平成22年度 | |
|---|---|---|
| 外科 | 179件 | 178件 |
| 整形外科 | 345件 | 490件 |
| 脳神経外科 | 146件 | 155件 |
| 泌尿器科 | 95件 | 82件 |
| 眼科 | 51件 | 53件 |
| 耳鼻咽喉科 | 6件 | 4件 |
| 歯科口腔外科 | 28件 | 24件 |
| 合計 | 850件 | 986件 |
処方箋発行枚数
| 平成21年度 | 平成22年度 | ||
|---|---|---|---|
| 外来 | 院内 | 6,645枚 | 6,655枚 |
| 院外 | 67,416枚 | 72,239枚 | |
| 入院 | 12,729枚 | 13,190枚 | |
画像診断検査件数
| 平成21年度 | 平成22年度 | |
|---|---|---|
| 一般撮影 | 23,380枚 | 25,940枚 |
| TV検査 | 871枚 | 1229枚 |
| CT検査 | 7,489枚 | 9,102枚 |
| マンモグラフィー | 983枚 | 1275枚 |
| 放射線治療 | 157枚 | 257枚 |
| MRI | 3,085枚 | 3,376枚 |
| 血管造影 | 284枚 | 305枚 |
| 骨密度測定 | 133枚 | 140枚 |
| CBF | 36枚 | 24枚 |
| 外科用イメージ | 305枚 | 418枚 |
リハビリテーション数
| 平成21年度 | 平成22年度 | |
|---|---|---|
| 理学療法 | 22,623人 | 42,992人 |
| 作業療法 | 15,950人 | 19,780人 |
| 言語聴覚療法 | 11,043人 | 16,374人 |
特掲診療料 手術件数に関連した施設基準 該当手術件数
ここに示しているのは、健康保険法に定められた「特掲診療料の施設基準」における手術件数に関連した基準に該当する手術の実施件数です。(平成22年1月~12月)
区分1に分類される手術
| 区分 | グループ | 手術名 | 手術件数 |
|---|---|---|---|
| ア | 頭蓋内腫瘤 摘出術等 |
頭蓋内腫瘍摘出術 | 8 |
| 脳動脈瘤頸部クリッピング | 35 | ||
| 機能的定位脳手術 | 1 | ||
| 合計(ア) | 44 |
区分2に分類される手術
| 区分 | グループ | 手術名 | 手術件数 |
|---|---|---|---|
| ア | 靭帯断裂 形成手術等 |
靭帯断裂形成手術 | 3 |
| 観血的関節授動術 | 1 | ||
| 関節鏡下靭帯断裂形成手術 | 10 | ||
| 合計(ア) | 14 | ||
| イ | 水頭症手術等 | 水頭症手術 | 4 |
| 髄液シャント抜去術 | 1 | ||
| 合計(イ) | 5 | ||
| エ | 尿道形成手術等 | 経皮的尿路結石除去術(経皮的腎瘻造設術を含む) | 1 |
| 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道手術を除く) | 6 | ||
| 合計(エ) | 7 | ||
| カ | 肝切除術等 | 肝切除術 | 1 |
| 合計(カ) | 1 |
区分3に分類される手術
| 区分 | グループ | 手術名 | 手術件数 |
|---|---|---|---|
| ア | 上顎骨形成術等 | 顔面多発骨折観血的手術 | 2 |
| 合計(ア) | 2 |
その他の区分に分類される手術
| 区分 | 手術名 | 手術件数 |
|---|---|---|
| ア | 人工関節置換術 | 10 |
| 合計(ア) | 10 | |
| ウ | ペースメーカー移植術 | 24 |
| ペースメーカー交換術 | 6 | |
| 合計(ウ) | 30 | |
| オ | 経皮的冠動脈形成術 | 3 |
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 46 | |
| 合計(オ) | 49 |




