統計資料
診療実績
患者数
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
外来患者数(1日平均) | 421.8人 | 393.9人 | 418.7人 |
入院患者数(1日平均) | 165.1人 | 141.8人 | 152.1人 |
平均在院日数(一般病床) | 14.6日 | 13.8日 | 12.8日 |
紹介患者数 | 2,116人 | 2,179人 | 2,240人 |
手術件数
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
外科 | 93件 | 61件 | 88件 |
整形外科 | 338件 | 431件 | 382件 |
脳神経外科 | 177件 | 152件 | 149件 |
泌尿器科 | 89件 | 133件 | 109件 |
肛門外科 | ― | ― | 20件 |
眼科 | 480件 | 468件 | 578件 |
歯科口腔外科 | 8件 | 8件 | 14件 |
内科(消化器内科・腎臓内科) | 27件 | 48件 | 21件 |
合計 | 1,212件 | 1,301件 | 1,361件 |
処方箋発行枚数
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | ||
外来 | 院内 | 6,151枚 | 5,325枚 | 5,872枚 |
院外 | 64,923枚 | 59,167枚 | 61,628枚 | |
入院 | 20,311枚 | 18,663枚 | 19,444枚 |
画像診断検査件数
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
一般撮影 | 28,272件 | 27,339件 | 29,431件 |
TV検査 | 5,384件 | 4,868件 | 4,819件 |
CT検査 | 7,887件 | 7,630件 | 8,037件 |
マンモグラフィー | 2,158件 | 2,271件 | 3,868件 |
放射線治療 | 288件 | 279件 | 222件 |
MRI | 3,242件 | 3,190件 | 3,303件 |
血管造影 | 82件 | 88件 | 76件 |
骨密度測定 | 643件 | 654件 | 684件 |
外科用イメージ | 287件 | 321件 | 255件 |
リハビリテーション数
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
理学療法 | 62,243単位 | 65,987単位 | 74,338単位 |
作業療法 | 24,274単位 | 26,676単位 | 35,769単位 |
言語聴覚療法 | 8,285単位 | 11,601単位 | 17,268単位 |
特掲診療料
手術件数に関連した施設基準 該当手術件数
ここに示しているのは、健康保険法に定められた「特掲診療料の施設基準」における手術件数に関連した基準に該当する手術の実施件数です。(令和4年1月~令和4年12月)
区分1に分類される手術
区分 | グループ | 手術名 | 手術件数 |
ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 頭蓋内腫瘍摘出術 | 3 |
脳動脈瘤頸部クリッピング | 11 | ||
脊髄刺激装置植込術 | 2 | ||
合計(ア) | 16 | ||
イ | 黄斑下手術等 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 6 |
合計(イ) | 6 | ||
オ | 経皮的カテーテル心筋焼却術 | 経皮的カテーテル心筋焼却術 | 6 |
合計(オ) | 6 |
区分2に分類される手術
区分 | グループ | 手術名 | 手術件数 |
ア | 靭帯断裂形成手術等 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術 | 4 |
合計(ア) | 4 | ||
イ | 水頭症手術等 | 水頭症手術 | 1 |
脳血管内手術 | 2 | ||
合計(イ) | 3 | ||
エ | 尿管形成手術等 | 経皮的尿路結石除去術 | 1 |
合計(エ) | 1 |
区分4に分類される手術
区分 | グループ | 手術名 | 手術件数 |
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 10 | ||
腹腔鏡下胃切除術 | 1 | ||
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 14 | ||
腹腔鏡下虫垂切除術 | 2 | ||
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 7 | ||
腹腔鏡下人口肛門造設術 | 1 | ||
腹腔鏡下直腸切除・切除術 | 1 | ||
腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 3 | ||
子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 1 | ||
合計 | 40 |
その他の区分に分類される手術
区分 | 手術名 | 手術件数 |
ア | 人工関節置換術 | 18 |
合計(ア) | 18 | |
ウ | ペースメーカー移植術 | 6 |
ペースメーカー交換術 | 4 | |
合計(ウ) | 10 | |
オ | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 1 |
経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 1 | |
経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 4 | |
合計(オ) | 6 |
緊急整復固定加算及び緊急挿入加算に係る手術件数
大腿骨近位部骨折後48時間以内に手術を実施した件数 | 14 |
その他手術実績
区分 | グループ | 手術名 | 手術件数 |
頭蓋内微小血管減圧術 | 36 | ||
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 12 | ||
脊椎固定術(前方椎体) | 23 | ||
脊椎固定術(後方椎体) | 10 | ||
脊椎固定術(後側方固定) | 31 |